- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Года | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2020 | Для Dodge | Для путешествия | Пакет опций "Sport Utility" для Канады, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2020 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2020 | Для Dodge | Для путешествия | SE Blacktop Sport Utility 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2020 | Для Dodge | Для путешествия | SE Value Sport Utility 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2020 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный спортивный автомобиль Sport Plus | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2020 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный спортивный спортивный автомобиль | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | Пакет опций "Sport Utility" для Канады, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | GT Sport Utility, 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | SE Blacktop Sport Utility 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль SE Plus Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | SE Sport Utility 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | SE Sport Utility 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Sport Utility, 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный спортивный автомобиль Sport Plus | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2019 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный спортивный спортивный автомобиль | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | Пакет опций "Sport Utility" для Канады, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | GT Sport Utility, 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль SE Plus Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | SE Sport Utility 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | SE Sport Utility 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Lujo Sport Utility 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Sport Utility, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Sport Utility, 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2018 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный спортивный спортивный автомобиль | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | Пакет опций "Sport Utility" для Канады, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | GT Sport Utility, 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль SE Plus Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | SE Sport Utility 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | SE Sport Utility 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Lujo Sport Utility 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Sport Sport Utility, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Sport Utility, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2017 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Sport Utility, 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2016 | Для Dodge | Для путешествия | Пакет опций "Sport Utility" для Канады, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2016 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2016 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2016 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный спортивный автомобиль с правой и правой дверьми | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2016 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный спортивный автомобиль с правой и правой дверьми | 3,6 л 3605CC 220 куб. Дюйм Атмосферный V6 С ГАЗОВОЙ системой DOHC |
2016 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль SE Plus Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2016 | Для Dodge | Для путешествия | SE Sport Utility 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2016 | Для Dodge | Для путешествия | SE Sport Utility 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2016 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Sport Utility, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2016 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Sport Utility, 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль AVP Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | Пакет опций "Sport Utility" для Канады, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль CrossRoad Sport Utility | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | Ограниченная 4-дверная спортивная утилита | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный спортивный автомобиль с правой и правой дверьми | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный спортивный автомобиль с правой и правой дверьми | 3,6 л 3605CC 220 куб. Дюйм Атмосферный V6 С ГАЗОВОЙ системой DOHC |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | 4-дверный автомобиль SE Plus Sport Utility | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | SE Sport Utility 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | SE Sport Utility 4-дверный | 3,6 л 3604CC 220 куб. Дюйм V6 FLEX DOHC без наддува |
2015 | Для Dodge | Для путешествия | SXT Sport Utility, 4-дверный | 2,4 л 2360CC 144 куб. In. l4 ГАЗ DOHC без наддува |












BBIER является диверсифицированным конгломератом со штаб-квартирой в Шэньчжэне, Китай, его дочерние компании SHENZHEN QPL CAR CO., LTD . Является высокотехнологичным предприятием, после многих лет технических осадков, SHENZHEN QPL CAR CO., LTD. Стала ведущей силой в автомобильном секторе.
После многих лет стремительного развития, SHENZHEN QPL CAR CO., LTD В нем работает более 100 сотрудников, в основном, разрабатывает интеллектуальную навигационную мультимедийную систему высокого разрешения, датчики и детали двигателя. Каждый процесс, который ежедневно производится более чем на 10,000 единиц, строго контролируется качеством, достаточным количеством запасов и быстрой доставкой, чтобы гарантировать безопасную и быструю доставку продукции каждому клиенту.
SHENZHEN QPL CAR CO., LTD. Прошла сертификацию по стандартам ISO9001, IATF16949 Enterprise Management и сертификации качества продукции 3C, с отличным продуктом и обслуживанием, у нас есть широкие связи с оптовыми и розничными торговцами со всего мира, Мы также надеемся на торговлю с морскими клиентами на основе качества и взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества.