- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Завод WHC
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара

1. Инвертор Pure Sine Wave с технологией интеллектуального управления с двумя ЦП
2. Встроенный литиевый аккумулятор LiFePO4 с качеством A+, 6000 циклов, срок службы 5 лет
3. Установка не требуется. Просто подключите его
4. Контроллер MPPT значительно повышает эффективность зарядки более чем на 30%
5. Защита от перезарядки и защита от переразряда для увеличения срока службы аккумулятора
6. Удобный и практичный выходной порт 5 в пост. Тока-USB и выходной порт 12 в пост. Тока
7. Общая автоматическая защита и сигнализация, включая защиту от короткого замыкания на выходе переменного тока и т.д.
| Модель | SPS-500 ВТ. | SPS-1000 ВТ. | SPS-2000 ВТ. | SPS-3000 ВТ. | SPS-5000 ВТ. | SPS-10 КВТ |
| Напряжение | 12 В. | 24 В. | 24 В. | 48 В. | 48 В. | 48 В. |
| Инвертор | ||||||
| Номинальная мощность | 500 ВТ. | 1000 ВТ. | 2000 ВТ. | 3000 ВТ. | 5000 ВТ. | 10 КВТ |
| Диапазон входного напряжения | 220–240 в, 110–120 в (дополнительно) | |||||
| Выходное напряжение | 220–240 в, 110–120 в (дополнительно) | |||||
| Выходная волна | Чистая синусоида | |||||
| Встроенный литий LiFePO4 | 640WH (БЕЛЫЙ) | 1280WH (БЕЛЫЙ) | 2560WH (2560 WH) | 3430WH (БЕЛЫЙ) | 5120WH (БЕЛЫЙ) | 10240WH (БЕЛЫЙ) |
| Вход солнечного света | ||||||
| Макс. Мощность PV | 100 Вт*2 шт. | 160 Вт*2 шт. | 160 Вт*4 шт. | 450 Вт*2 шт. | 450 Вт*3 шт. | 450 Вт*6 шт. |
| Диапазон напряжения зарядки | 18 в пост. Тока | 30 в пост. Тока | 30 в пост. Тока | 60–150 в | 60 в пост. Тока | 60 в пост. Тока |
| Номинальный ток зарядки | 30 А MPPT | MPPT 60 А | ||||
| Выход постоянного тока | 13,7 В. | 27,4 В. | 27,4 В. | 56,8 В. | 56,8 В. | 56,8 В. |
| Напряжение для защиты от высокого напряжения | 14 в пост. Тока | 28,5В пост. Тока | 28,5В пост. Тока | 57 в пост. Тока | 57 в пост. Тока | 57 в пост. Тока |
| Низкое напряжение защиты | 12 в пост. Тока | 24 в пост. Тока | 44,8 в пост. Тока | 44,8 в пост. Тока | 44,8 в пост. Тока | 44,8 в пост. Тока |
| Выход USB 5 в пост. Тока | 2 шт./макс. 2 А. | |||||
| Выходные порты 12 в пост. Тока | 2 шт./макс. 2 А. | |||||
| Физические | ||||||
| Теплоотдача/охлаждение | Управление температурой с помощью интеллектуального вентилятора системы выпуска отработавших газов | |||||
| Дисплей | Цифровой ЖК-дисплей | |||||
| Зарядка электроэнергии | 12V30A | 24V30A | 48V30A | |||





О ЗАВОДЕ
НАШЕ ВИДЕНИЕ:


Guangzhou WHC Solar Technology Co.,Ltd была основана в 2009 году, это профессиональный производитель, специализирующийся на солнечной энергии на протяжении более 15 лет, включая солнечные батареи, солнечные инверторы, солнечные панели, солнечные контроллеры, солнечные уличные фонари и солнечные водяные насосы и т.д.
Наш товарный знак "WHC SOLAR" зарегистрирован в 37 странах мира. Мы владеем 11 патентами на изобретения, обеспечивая клиентам оригинальную защиту рынка. Мы часто посещаем выставки в Германии, США, Южной Африке, Нигерии, на Филиппинах, и т.д. 


