Основная Информация.
Модель №.
SLD-5
Вес
25 кг
Гарантия
24 месяца
форма сигнала
sine wawve
тип батареи
литиевая батарея общего назначения
жизненный цикл
>2000 раз
встроенный аккумулятор
2016 ч.
зарядка от сети переменного тока
1600W
Транспортная Упаковка
пакет
Характеристики
2000W
Торговая Марка
нет бренда
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8507600090
Производственная Мощность
100000
Описание Товара
Описание продукта
Компания SolWe была создана в ответ на спрос на энергосистемы в любой точке мира и огромный масштаб кемпинга, активности на открытом воздухе, а также на чрезвычайные ситуации/стихийные бедствия. Эти продукты оснащены новейшими инновациями , которые обеспечивают прочность конструкции, высокую производительность, исключительное качество и бесшумную работу портативных электростанций без помех. Там, где солнце, есть бесконечная сила, которую можно собрать, хранить и использовать.
Название продукта | Солнечная электростанция D5 |
Встроенный аккумулятор | 2016 ч. |
Зарядка от сети переменного тока | 1600 вт. |
Ток зарядки от сети переменного тока | 110V7.2A/220V/3.6A/100V/8A(МАКС.) |
Ток отключения переменного тока | 110V10.9A/220V/5.4A/100V/12A |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | Нажмите кнопку включения питания от сети переменного тока в 1 с, выходной сигнал переменного тока 2000 Вт. |
Солнечное | MPPT 12 В - 24 В 600 ВТ. |
Номинальная емкость аккумулятора | 630000 мА/ч. |
Номинальная мощность аккумулятора | 2016 Вт-ч. |
Номинальное напряжение аккумулятора | 44,8 В. |
Рабочая температура аккумулятора | -10–60°C. |
Жизненный цикл комнатной температуры | Через 2000 раз емкость ≥70% |
Переменный ток зарядки | 100–240 В/10 А (МАКС.) |
Ток разряда переменного тока | 100–240 В/12 А. |
Мономер – повышенное напряжение | 3,9 В. |
Время отклика | 0,5 С. |
Выравнивание аккумулятора | 200 мА |
Максимальная мощность зарядки | 1600 ВТ. |
Время зарядки | Зарядка от сети переменного тока 2 часа Солнечная панель 3,5 часа |
Номинальная выходная мощность | 2000 Вт около 50 мин |
Защита от перегрузки |