- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
MT4015
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, rohs, fcc
Применение
Контроллер Солнечной Системы, Зарядный Контроллер, Контроллер Освещения, Солнечная Рабочая Станция, Контроллер Напряжения
Номинальное напряжение
24 в/48 в.
максимальная эффективность отслеживания
99.9%
максимальная перезарядка
98.7%
максимальный ток зарядки
40A
максимальная входная мощность pv
1000/2000W
вход макс. напряжения pv
150 в/138 в.
тип батареи
жидкость, гель, agm, литиевая
степень защиты
ip32
заземление
общий отрицательный
самопотребление
8 ма
дополнительно
интернет вещей, киберbt (внутренний / внешний)
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
mppt
Торговая Марка
лемикс
Происхождение
Qingdao, China
Код ТН ВЭД
9032899099
Производственная Мощность
1500, 000 шт. в год
Описание Товара
Контроллер зарядки от солнечной энергии mppt 48 в 24 в 40 а с RS485 и. ПРИЛОЖЕНИЕ bluetooth








| Пункт | MT4015 | ||
| Параметры аккумулятора | Максимальный ток зарядки | 40 А. | |
| Напряжение системы | Автоматическое распознавание 24 в/48 В. | ||
| Тип батареи | Гель, AGM, жидкость, литиевая (по умолчанию: Гель) | ||
| Макс. Напряжение на Bat. Терминал | 65 В. | ||
| Гель, AGM, жидкость | Напряжение зарядки MPPT | перед зарядным этапом наддува или выравнивания | |
| Напряжение наддува | 28.0~29,6 В/56.0~59,2 В ПРИ 25 °C (ПО УМОЛЧАНИЮ: 29.0/58,0 В) | ||
| Напряжение выравнивания | 28.0–30,0 В/56.0–60,0 В ПРИ 25°C (ПО УМОЛЧАНИЮ:29.6/59,2 В) | ||
| Напряжение плавающего режима | 26.0–29,0 В /52.0–58,0 В ПРИ 25°C (ПО УМОЛЧАНИЮ: 27.4 В) | ||
| Отключение при низком напряжении | 21.6~23,6 В/43.2~47,2 В, SOC1~5 (ПО УМОЛЧАНИЮ: 22.4/44,8 В) | ||
| Подключите низковольтным | 22.8~25,6 В/45.6~51,2 В (ПО УМОЛЧАНИЮ: 24.0 В) | ||
| Защита от перезарядки | 31.3 В | ||
| Темп. Компенсации | -4,17 мВ/K на ячейку (усиление, выравнивание), -3,33 мВ/K на ячейку (плавающее положение) | ||
| Литиевая | Напряжение зарядки | 20.0–64,0 в (литиевая, по умолчанию: 29,4 в) | |
| Напряжение восстановления зарядки | 18.2–63,8 в (литиевая, по умолчанию: 28,7 в) | ||
| Отключение при низком напряжении | 18.0–60,0 в (литиевая, по умолчанию: 21,0 в) | ||
| Подключите низковольтным | 18.6–62,0 в (литиевая, по умолчанию: 22,4 в) | ||
| Параметры панели | Макс. Напряжение на клемме PV *1 | 150 В ПРИ -20 °C; 138 В ПРИ 25 °C. | |
| Максимальная входная мощность | 1000 ВТ | ||
| Порог "день/ночь" | 6.0–40,0 в (по умолчанию: 16.0 в) | ||
| Время задержки "день/ночь" | 0–30 мин (по умолчанию: 0 мин) | ||
| Диапазон отслеживания MPPT *2 | (Напряжение аккумуляторной батареи + 2,0 в)~VOC*0.9 | ||
| Загрузить параметры | Выходной ток | 30 А. | |
| Режим нагрузки | Всегда включен, лампа освещения улиц, режим пользовательских определений | ||
| Системные параметры | Максимальная эффективность отслеживания | >99.9% | |
| Максимальная перезарядка | 98.7% | ||
| Размеры | 189*255*89 мм | ||
| Вес | 2,5 кг | ||
| Самопотребление | ≤8 мА | ||
| Коммуникации | RS485(интерфейс RJ11) | ||
| Дополнительно | Интернет вещей, Cyber-BT (внутренний/внешний) | ||
| Заземление | Общий отрицательный | ||
| Клеммы питания | 6 AWG (16 мм2) | ||
| Температура окружающей среды | -20~+55°C. | ||
| Температура хранения | -25~+80°C. | ||
| Влажность окружающей среды | 0~100%RH | ||
| Степень защиты | IP32 | ||
| Макс. Высота над уровнем моря | 4000 м. | ||










