- Обзор
- Введение
- Параметры
- Подробнее
Основная Информация.
Описание Товара
Представляем портативную силовскую станцию мощностью 600 Вт для активного отдыха!
Эта электростанция является обязательным для любого энтузиаста в области использования вне помещений. Благодаря выходной мощности 600 Вт он может заряжать все устройства в пути, включая телефоны, планшеты и камеры.
Эта универсальная и удобная станция оснащена несколькими портами, включая зарядные устройства USB, что позволяет вам всегда всегда разряжается аккумулятор во время активного отдыха.
Не дайте разряженной батарее разрушить ваше веселье - Инвестируйте в 600 Вт портативную силовая станция от Ningbo Star the Force International Trade Co., Ltd. Сегодня!
| Общие параметры | Встроенный аккумулятор | Высококачественный литий-ионный аккумулятор |
| емкость аккумулятора | 520 Вт-ч / 140400 мА-ч / 3,7 В. | |
| вход | DC DC5521 12V-26V/8A MAX120W | |
| ANDERSON 12V-26V/8A MAX160W | ||
| ТИП C 5 В-20 В/3 А МАКС. PD60ВТ | ||
| Время полной зарядки | Однопортовый зарядный: 4-5h Однопортовый контроллер Anderson: 4h, ОДНОТИПНЫЙ ТИП-C: 11-12h порт Anderson+ТИП-C комбинация одновременная зарядка: 3-4h, порт DC+ТИП-C комбинация одновременная зарядка: 4-5h | |
| Выход постоянного тока | ПОРТ USB:1 * USB 5 В~12 В/2 А, QC 3.0; 2 * USB 5 В/3,1 А; Порт типа-c: 1 * Type-c 5V~20V/3A ; 5521 ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА: 4 * 13,5 В ПОСТ. ТОКА /6 А ; 1 * адаптер прикуривателя (13,5 в/10 а MAX150 Вт) | |
| Выход переменного тока | 2 выход чистого синусоидального сигнала переменного тока | |
| Постоянная выходная мощность переменного тока | 600 ВТ. | |
| Постоянное выходное напряжение | 650 ВТ (85–120 В (160–230 В)) | |
| Светодиодная подсветка | 4 ВТ. | |
| Беспроводная зарядка | 15 ВТ. | |
| Рабочая температура | -10-40°C. | |
| Защита продукта | a. Защита от короткого замыкания b.Защита от перегрузки по току c.Защита от перенапряжения d.Защита от пониженного напряжения e. Защита от перегрузки f.Защита от перегрева | |
| В комплект входит | 1 переносной генератор солнечных батарей 1 адаптер питания 1 x линия переменного тока 1 руководство пользователя 1 автомобильное зарядное устройство | |
| Сертификация машины | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Отчет о транспортировке воздуха, Морская транспортировка доклад | |
| Параметры адаптера | Выход | 24 В 5 А. |
| Интерфейс постоянного тока | 5521 | |
| форма | Настольный ПК | |
| Функция зарядки входного сигнала | Поддержка зарядки адаптера питания | Поддержки |
| Поддержка зарядки солнечной батареи | Поддержки | |
| Поддержка зарядки автомобиля | Поддержки | |
| Аккумулятор | Технические характеристики модели аккумулятора | 18650 |
| Одноэлементная емкость | 2600 ма/ч. | |
| Параллельная серия аккумуляторов | 6 серия 9параллельный | |
| Напряжение ячейки | 3,7 В. | |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 22,2 В. | |
| Время зарядки и разрядки аккумулятора | >1000 раз, емкость поддерживается на уровне примерно 80% | |
| структура | Размеры изделия CM | 288*198*166 мм |
| вес нетто | около 5,9 кг | |
| Соответствие цветов продукта | Может быть свободно сопоставлен с клиентами (требуемое количество: 500 шт. ) | |
| Упаковка продукта | Упаковка продукта | картонная коробка |
| Размер футляра для переноски | 39.6*27.6*25,2 см. | |
| Вес одного футляра для переноски | 8,0 кг | |
| вес | 1 PCS/CTN |





