- Обзор
- Характеристики продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
VSFM-01-M-01
заявка
генератор
Состояние
Новый
Сертификация
ISO
Материал
Монокристаллический Кремний
длина
4,6 кг
выходная мощность
100W
напряжение в цепи opem
22.32V
ток короткого замыкания
5.56A
Транспортная Упаковка
cdn
Характеристики
550*420*45
Торговая Марка
renpower (мощность)
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10000
Описание Товара
Портативный источник питания с объемной голограммой мощностью 80 Вт, 200 Вт, фолд. Панель аккумуляторный электростанция аварийный внешний кемпинг электростанция

Складные солнечные панели 100w120w 160 вт с Type-C.
> Совместимость с обычными электронными устройствами (Smart Phone/PC/Macbook...)
> предназначен для использования вне помещений
> легкий, портативный
> высокоэффективная солнечная панель
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Максимальная мощность (Pмакс) | 60 ВТ. | 80 ВТ. | 100 ВТ. | 200 ВТ. | 300 ВТ. |
| Максимальное напряжение питания (VMP) | 19 В. | 19,2 В. | 19,6 В. | 19,8 В. | 19 В. |
| Максимальный ток мощности (lmp) | 3.53A | 4,33A | 5,89A | 11,49A | 16.6 |
| Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 21,24 В. | 22.32 | 22,32 В. | 22,47 В. | 22,46 В. |
| Ток короткого замыкания (lsc) | 3,33A | 3,90 А. | 5,56 А | 10,86A | 15.7 |
| Эффективность клеток | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% |
| Размер фальцовки | 350*320*40 мм | 418*453*45 мм | 550*420*45м | 590*550*38 мм | 700*540*50 мм |
| Разверните размер | 1430*350*3 мм | 740*453*3 мм | 1650*550*3 мм | 2240*550*3 мм | 3015*540*3 мм |
| Вес | 2,6 кг | 2,9 кг | 4,6 кг | 7,5 кг | 9,2 кг |
| Терпимости | ±3% | ||||
| Максимальное напряжение в системе | 1000 В. | ||||
| Контроллер | ШИМ/MPPT | ||||
| Диапазон температуры обпеата | ОТ -40 ДО 85°C. | ||||
| Relaive Humidity (Относительная влажность | 0-100% | ||||
| Аксессуары | 1.ШИМ/MPPT контроллер x1 | ||||
| Кабель длиной 2.5 метров с разъемом Anderson или MC4 x1 | |||||
| Кабель с зажимом типа "крокодил" 3,30 см с разъемом Anderson/MC4 x1 | |||||
| 4. Руководство пользователя x1 | |||||

