- Обзор
- Описание продукта
- Выставки
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
JA 540W
Количество элементов
72 шт.
заявка
Легкая промышленность
Состояние
Новый
Сертификация
стандартное восточное время, ISO, ЦБ, CE
Материал
Монокристаллический Кремний
эффективность панелей
21.2%
сертификат
ce/tuv/etl
солнечная батарея
солнечная батарея poly 182*182 мм
цвет рамки
цвет серебристый, черный
oem
приемлемо
цвет фона
белый, черный
название продукта
поликристаллические солнечные панли
вес
32,2 кг
имя
солнечная батарея
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
2285*1134*35 мм
Торговая Марка
другое
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8504409940
Производственная Мощность
50000 шт./шт. в месяц
Описание Товара
JA Solar является мировым лидером в области решений для солнечной энергетики, специализирующимся на высокоэффективных солнечных батареях. Основанная в 2006 году компания предлагает надежные и устойчивые солнечные продукты для бытового, коммерческого и промышленного использования.




1. Обычно мы используем картонную коробку для упаковки.
2. В соответствии с требованиями заказчика упаковка.
Оплата
Мы рады использовать программу Trade Assurance, вам понравится:
100% защита качества продукции
100% защита от отправки по истечении срока
100% предоплата за вашу страховку


Технические характеристики
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В STC | ||||||
Модель | BSM525M10 -72HBD | BSM530M10 -72HBD | BSM535M10 -72HBD | BSM540M10 -72HBD | BSM545M10 -72HBD | BSM550M10 -72HBD |
Макс. Мощность (Pмакс.) [Вт] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC) [в] | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | 49.90 |
Макс. Напряжение питания (в mpp) [в] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.80 | 41.96 |
Ток короткого замыкания (ISC) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Макс. Ток питания (lmp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Эффективность модуля [%] | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.2 |
Допустимое отклонение мощности | 0 ВТ | |||||
Макс. Напряжение системы | ПОСТ. ТОК 1500 В (IEC) | |||||
Номинал предохранителя серии Max | 30 А. | |||||
Рабочая температура | От -40 °C до + 85 °C. | |||||
STC | Излучение 1000 Вт/м², температура ячейки 25°C, AM 1,5 г. | |||||
*для механических нагрузок: Передняя сторона Максимальная статическая нагрузка 5400 Па, задняя сторона Максимальная статическая нагрузка 2400 Па; испытание на гаилстоун: 25 мм хэйлстоун при скорости 23 м/с. | ||||||
По всем вопросам обращайтесь к нам |








2. В соответствии с требованиями заказчика упаковка.







Срок оплаты | T/T. | EXW | 30% T/T заранее, оплатил остаток до отгрузки |
БРЕЛОК | |||
CFR(C&F) | 30% T/T заранее, выплатили остаток по копии B/L. | ||
CIF | |||
Л/С. | Сумма L/C выше 50,000 usd, мы можем принять L/C на виду | ||
PayPal | Сумма меньше 5000 уд. | ||
Западному союзу | |||
Время доставки | 7–10 дней после получения оплаты за один контейнер |
100% защита качества продукции
100% защита от отправки по истечении срока
100% предоплата за вашу страховку